Carretes \ Freno Delantero

FUEGO LT 2023

¡Una gama muy codiciada en la categoría de peso pluma!

A PARTIR DE 119€

Descripción

Diseñado para toda pesca activa, el Fuego 23 ve su fluidez mejorada considerablemente con la incorporación de la tecnología Airdrive Design. Esta nueva tecnología se basa en la separación del carrete en dos unidades, la sólida y robusta parte trasera (tecnologías MQ y Tough Digigear) y la parte delantera, reelaborada con el objetivo de aligerarlo y favorecer la rotación reduciendo la inercia y la resistencia.

Está disponible desde el tamaño 1000 al 6000 para una amplia variedad de usos. ¡Una gama muy codiciada en la categoría de peso pluma!

Tecnologías

Especificaciones

referencia tamaño puño ratio rpv ratio/rpv num rodamientos peso nylon trenzado freno ref bobina
FUEGO23LT1000DXH I 6.2 77cm 6.2/77cm 6+1 175g 150m/0,20mm 300m/0,06mm 5kg Q901301
FUEGO23LT2000SXH I 6.2 81cm 6.2/81cm 6+1 180g 150m/0,14mm 200m/0,05mm 5kg Q867001
FUEGO23LT2500XH I 6.2 87cm 6.2/87cm 6+1 195g 150m/0,20mm 200m/0,10mm 10kg Q853501
FUEGO23LT3000CXH T 6.2 93cm 6.2/93cm 6+1 205g 150m/0,23mm 200m/0,13mm 10kg Q928401
FUEGO23LT4000DCXH T 6.2 99cm 6.2/99cm 6+1 230g 150m/0,37mm 300m/0,20mm 12kg Q865401
FUEGO23LT5000DC T 5.2 82cm 5.2/82cm 6+1 235g 150m/0,40mm 300m/0,22mm 12kg Q939101
FUEGO23LT6000D T 92cm 5.1/92cm 6+1 315g 150m/0,43mm 300m/0,24mm 12kg Q884201

Síguenos

Utiliza #DaiwaEspana para compartir tu pesca con nosotros